Muut orgaaniset ainesosat
| Kasvitieteellinen nimi | Yhteinen nimi | Vakioitu | |
| Achyranthes Aspera | Chirchita, | Glykosidit | |
| Adhatoda vasica | Vasaka, Adulsa | Vasicine | |
| Aegle Marmelos | Bael (Billy Patra) | Proteiini / saponiineihin | |
| Aerva lanata | Sasai, Sirru | Alkaloideja | |
| Alangium Salviifolium | Ankol | Saponiineihin | |
| Albizia Amara | Aruppu | Saponiineihin | |
| Albizia Lebbeck | Siris puu | Alkaloideja | |
| Aloe vera pehmeä ote | Grihata Kumari | 200:1 | |
| Andrographis paniculata | Kalmegh | 10% Andrographolides | |
| Parsa racemosa | Shatavari | 15% saponiineihin | |
| Azadirachta Indica | Neem | Katkero | |
| Bacopa monnieri | Brahmi | 20%: sta 50% Bacosides | |
| Bioflavonoidit | Citrus | 40% ja 70% | |
| Bixa Orellana | Annatto | Karotenoidit | |
| Camellia sinesis | Vihreä tee | 80%: sta 95% polyfenolit | |
| Cinnamomum zeylanicum | Kaneli | Polyfenoleja | |
| Commiphora mukul | Guggul | Gugulsterone Z ja E 3% | |
| Curcuma longa | Kurkuma | Curcuminoids 95% | |
| Elettaria cardamomum | Cardemom | Cinneole / terpenne | |
| Emblica officinalis | Amla | Tanniinit / Askorbiinihappo / Bioflav. | |
| Eucalyptus globulus | Tuo Raj | 10% Tanniinit | |
| Euphorbia Hirata | Nagarjuni | Polyfenoleja | |
| Gymnema Silvestre | Gudmar | Gymnemic Hapot 25% 75% | |
| Hibiscus sabdariffa | Gongura | Flavonoidit ja polyfenolit | |
| Hibiscus rosasinensis | kembang sepatu | Fenolit | |
| Jatropa curcas | Tuuba Bakod | Steroles | |
| Citrus limon | Sitruuna | Bioflavonoidit | |
| Lantana Camara | Keltainen Sage | Saponiineihin | |
| Mangifera | Mango | Mangiferin | |
| Morinda citrifolia | Noni | 20% proteiini ja 2% alkaloidit | |
| Moringa olifera | Koipi Tree | Saponiineihin | |
| Morus alba | Silkkiäispuu | Moranoline | |
| Murraya koeinigii | Curry | Terepen Glykosidit | |
| Ocimum sanctum | Pyhä Basil | Ursolic Acid | |
| Piper Niiden pituuden | Pitkä Pepper | Piperine | |
| Pongamia glabra | Pongam Öljy Tree | Saponiineihin | |
| Psidium guajava Linn | Guava | Proteiini | |
| Plantago ovata | Psyllium kuoria | 95% kuoria | |
| Punica granatum | Granaattiomena | Polyfenolit / Ellagic Acid | |
| Ricinus communis | Pyörä | Eri Öljyt | |
| Rosemarius officinallis | Rosmariini | 10% Carnosic Acid | |
| Salvia officinallis | Salvia | Sclareolides | |
| Sesbania grandiflora | Agati | 10 / 15% Glykosidit | |
| Sapindus mukorossi | Soapnut | Saponiineihin | |
| Syzygium aromaticum | Kynsi | Eugenoli | |
| Triphala | Triphala | 40% Tanniinit | |
| VITEX Agnus castus | Siveä Berry | 0,5% Vitexin, | |
| Withania somnifera | Ashwagandha | 1,5% / 8% withanolides | |
| Zingiber officianale | Inkivääri | 5% / 30% Gingerol | |
| Lataa PDF | |||










