Andere organische Inhaltsstoffe
| Botanischer Name | Gemeinsamer Name | Standardisierte | |
| Achyranthes Aspera | Chirchita, | Glykoside | |
| Adhatoda vasica | Vasaka, Adulsa | Vasicin | |
| Aegle marmelos | Bael (Billy Patra) | Protein / Saponine | |
| Aerva Lanata | Sasai, Sirru | Alkaloide | |
| Alangium Salviifolium | Ankol | Saponine | |
| Albizia Amara | Aruppu | Saponine | |
| Albizia Lebbeck | Siris Baum | Alkaloide | |
| Aloe Vera Extrakt weichen | Grihata Kumari | 200:1 | |
| Andrographis paniculata | Kalmegh | 10% Andrographolides | |
| Spargel racemosa | Shatavari | 15% Saponine | |
| Azadirachta Indica | Neem | Bitter | |
| Bacopa monnieri | Brahmi | 20% bis 50% Bacosides | |
| Bioflavonoide | Citrus | 40% bis 70% | |
| Bixa orellana | Annatto | Carotinoide | |
| Camellia sinesis | Grüner Tee | 80% bis 95% Polyphenole | |
| Cinnamomum zeylanicum | Zimt | Polyphenole | |
| Commiphora mukul | Guggul | Gugulsterone Z-und E 3% | |
| Curcuma longa | Kurkuma | Curcuminoide 95% | |
| Elettaria cardamomum | Cardemom | Cinneole / terpenne | |
| Emblica officinalis | Amla | Tannine / Ascorbinsäure / Bioflav. | |
| Eucalyptus globulus | Bring Raj | 10% Tannine | |
| Euphorbia Hirata | Nagarjuni | Polyphenole | |
| Gymnema Silvestre | Gudmar | Gymnemic Acids 25% bis 75% | |
| Hibiscus sabdariffa | Gongura | Flavonoide Polyphenole & | |
| Hibiscus rosasinensis | Kembang Sepatu | Phenole | |
| Jatropa curcas | Tuba Bakod | Sterole | |
| Citrus limon | Zitrone | Bioflavonoide | |
| Lantana Camara | Gelbe Sage | Saponine | |
| Mangifera | Mango | Mangiferin | |
| Morinda citrifolia | Noni | 20% Protein und 2% Alkaloide | |
| Moringa olifera | Drumstick Tree | Saponine | |
| Morus alba | Maulbeere | Moranoline | |
| Murraya koeinigii | Curry | Terepen Glykoside | |
| Ocimum sanctum | Holy Basil | Ursolsäure | |
| Piper longum | Langer Pfeffer | Piperin | |
| Pongamia glabra | Pongam Ölbaum | Saponine | |
| Psidium guajava Linn | Guava | Protein | |
| Plantago ovata | Psylliumschale | 95% Husk | |
| Punica granatum | Granatapfel | Polyphenole / Ellagsäure | |
| Ricinus communis | Rolle | Verschiedene Öle | |
| Rosemarius officinallis | Rosmarin | 10% Carnosinsäure | |
| Salvia officinallis | Salbei | Sclareolides | |
| Sesbania grandiflora | Agati | 10 / 15% Glykoside | |
| Sapindus mukorossi | Waschnuss | Saponine | |
| Syzygium aromaticum | Gewürznelke | Eugenol | |
| Triphala | Triphala | 40% Tannine | |
| Vitex agnus castus | Keusche Berry | 0,5% Vitexin, | |
| Withania somnifera | Ashwagandha | 1,5% / 8% Withanolide | |
| Zingiber officianale | Ingwer | 5% / 30% Gingerol | |
| Download als PDF | |||










