Другие органические ингредиенты
| Ботаническое название | Общее имя | Стандартизированные | |
| Achyranthes Aspera | Chirchita, | Гликозиды | |
| Adhatoda vasica | Vasaka, Adulsa | Vasicine | |
| Aegle Marmelos | Бейл (Билли Патры) | Белки / Сапонины | |
| Aerva Ланата | Sasai, Sirru | Алкалоиды | |
| Alangium Salviifolium | Ankol | Сапонины | |
| Албизия Амара | Aruppu | Сапонины | |
| Албизия Lebbeck | Siris дерева | Алкалоиды | |
| Алоэ Вера мягкий экстракт | Grihata Кумари | 200:1 | |
| Andrographis paniculata | Kalmegh | 10% Andrographolides | |
| Спаржа racemosa | Shatavari | 15% сапонинов | |
| Azadirachta Indica | Ним | Горькое лекарство | |
| Bacopa monnieri | Брахми | 20% до 50% Bacosides | |
| Биофлавоноиды | Цитрусовые | 40% до 70% | |
| Бикса Орельяна | Аннато | Каротиноиды | |
| Камелия sinesis | Зеленый чай | 80% до 95% полифенолов | |
| Cinnamomum zeylanicum | Корица | Полифенолы | |
| Commiphora Мукул | Гуггул | Gugulsterone Z и E 3% | |
| Куркума Лонга | Куркума | Куркуминоидов 95% | |
| Elettaria cardamomum | Cardemom | Cinneole / terpenne | |
| Emblica лекарственный | Amla | Танины / аскорбиновая кислота / Bioflav. | |
| Эвкалипт globulus | Принесите Радж | 10% Танины | |
| Euphorbia Хирата | Nagarjuni | Полифенолы | |
| Gymnema Сильвестр | Gudmar | Gymnemic кислоты 25% до 75% | |
| Гибискус sabdariffa | Gongura | Флавоноиды и полифенолы | |
| Гибискус rosasinensis | Кембанг sepatu | Фенолы | |
| Jatropa Curcas | Туба Bakod | Steroles | |
| Citrus Limon | Лимон | Биофлавоноиды | |
| Лантана Камара | Желтый Sage | Сапонины | |
| Mangifera | Манго | Mangiferin | |
| Morinda Citrifolia | Нони | 20% белка и 2% алкалоидов | |
| Moringa olifera | Голень дерева | Сапонины | |
| Morus Альба | Шелковица | Moranoline | |
| Murraya koeinigii | Кэрри | Terepen Гликозиды | |
| Ocimum святых | Базилик | Ursolic кислота | |
| Пайпер Longum | Длинный перец | Пиперин | |
| Pongamia голая | Pongam нефти дерева | Сапонины | |
| Psidium guajava Линн | Гуайява | Белка | |
| Plantago Ovata | Psyllium лузги | 95% лузги | |
| Punica граната | Гранат | Полифенолы / эллаговая кислота | |
| Ricinus Communis | Ролик | Различные масла | |
| Rosemarius officinallis | Розмари | 10% Carnosic кислота | |
| Salvia officinallis | Мудрец | Sclareolides | |
| Sesbania Грандифлора | Agati | 10 / 15% Гликозиды | |
| Sapindus mukorossi | Soapnut | Сапонины | |
| Syzygium aromaticum | Гвоздика | Эвгенол | |
| Triphala | Triphala | 40% Танины | |
| Витекс Agnus castus | Авраамово дерево | 0,5% Vitexin, | |
| Withania Somnifera | Ashwagandha | 1,5% / 8% withanolides | |
| Zingiber Officianale | Имбирь | 5% / 30% гингерол | |
| Скачать как PDF | |||










